Взносы отправляйте по номеру телефона: +79212129819
Не забудьте сообщить в коментарии к переводу от кого перевод. Так-же сообщить посредством СМС на тел. +79212129819
Взносы за 2025 год
№ СРР Позывной Ф.И.О. СРР Клуб Итого
1.600080 R1WBC Юрченко И. А. 795 405 1200
2.600017 RA1WX Матвеев В. И. 390 410 800
3.600071 RA1WS Кожемякин В. А. 795 405 1200
4.600096 UB1WBZ Гюмюшлю В. И. 795 405 1200
5.600100 UA1WBN Плиткин А. А. 390 410 800
6.600093 R1WBO Важов Е. В. 795 405 1200
7.600106 R1WBP Рогачева М. В. 795 405 1200
8.600113 R1WCC Пожидаев Е. Ю. 795 405 1200
9.600008 RT1W Майер А. П. 795 405 1200
10.600009 UA1WCC Горяинов В. Н. 795 405 1200
11.600073 RM1W Титов Н. М. 795 405 1200
12.600092 UB1WBV Миронов Б. Н. 390 410 800
13.600004 RA1WP Шулика С. Н. 795 405 1200
14.600070 R1WD Савченко С. Ю. 390 410 800
15.600002 UA1WA Быков С. М. 795 405 1200
16.600111 R1WCF Ефимов М. Ф. 795 405 1200
17.600079 R1WBD Абдулаев В. Г. 795 405 1200
18.600077 R1WBZ Чурилов В. В. 795 405 1200
19.600046 UA1W Лопашов В. С. 390 410 800
20.600083 UB1WBN Храпов Т.А. 795 405 1200
21.600097 UB1WBY Кравченко А.М. 795 405 1200
22.600099 UB1WCC Попов А.В. 795 405 1200
23.600064 R1WAA Цой С.В. 795 405 1200
24.600065 UB1WBA Федоров А.Н. 795 405 1200
25.600090 R1WBJ Мельников А.А. 795 405 1200
26.600062 RU1WE Казаков Д.П. 895 505 1400
27.600037 UA1WAN Абрамов А.В. 795 405 1200
Взносы за 2024 год
№ СРР Позывной Ф.И.О. СРР Клуб Итого QTH
1.600096 UB1WBZ Гюмюшлю В.И. 795 405 1200 Псков
2. 600073 RM1W Титов Н.М. 795 405 1200 Усвяты
3. 600008 RT1W Майер А.П. 795 405 1200 Остров
4. 600009 UA1WCC Горяинов 795 405 1200 Остров
5. 600046 UA1W Лопашов В.С. 390 410 800 Великие Луки
6. 600004 RA1WP Шулика С.Н. 795 405 1200 Псков
7. 600099 UB1WCC Попов А.В. 795 405 1200 Пустошкинский р-он
8. 600070 R1WD Савченко С.Ю. 390 410 800 Псков
9.600088 RC1W Саулич Ф.В. 795 405 1200 Остров
10.600079 R1WBD Абдулаев В.Г. 795 405 1200 Печеры
11.600024 UA1WFH Романов В.В. 390 410 800 Невель
12.600105 UB1WCR Филиппов Ю.И. 795 405 1200 Пушкинские Горы
13.600097 UB1WBY Кравченко А.М. 795 405 1200 Псков
14.600100 UA1WBN Плиткин А.А. 390 410 800 д. Подсадничье
15.600065 UB1WBA Федоров А.Н. 795 405 1200 Палкино
16.600083 UB1WBN Храпов Т.А. 795 405 1200 Печеры
17.600017 RA1WX Матвеев 390 410 800 Псков
18.600071 RA1WS Кожемякин В.А. 795 405 1200 Псков
19.600002 UA1WA Быков С.М. 795 405 1200 Псков
20.600109 RA1WK Овсянников В.Н. 895 505 1400 Псков
21.600087 R1WBF Сакович Э.А. 795 405 1200 Себеж
22.600038 UA1WHZ Карпов В.Е. 795 405 1200 Невель
23.600102 UB1WCL Сидоренко Д.Н. 795 405 1200 Серёдка
24.600093 R1WBO Важов Е.В. 795 405 1200 Псков
25.600106 R1WBP Рогачева М.В. 795 405 1200 Псков
26.600064 R1WAA Цой С.В. 795 405 1200 Псков
27.600005 RA1WU Граков Л.Н. 795 405 1200 Псков
28.600090 R1WBJ Мельников А.А. 795 405 1200 Псков
29.600074 RL1W Гичко В.А. 795 405 1200 Великие Луки
30.600062 RU1WE Казаков Д.П. 795 405 1200 д. Бутырки
31.600085 UB1WBP Милонов А.В. 795 405 1200 Печёры
32.600077 R1WBZ Чурилов В.В. 795 405 1200 Псков
33.600095 R1WBI Григорьев А.И. 795 405 1200 с. Кудеверь
34.600015 UA1WBV Пестряков С.В. 795 405 1200 Псков
35.600034 UA1WCF Сизаков М.Ф. 795 405 1200 рп. Усвяты
36.600081 RD1W Диденко С.М 795 405 1200 Остров
37.600051 RA1WM Петров В.А. 390 410 800 Дно
38.600103 R1WBR Ершов М.Э. 795 405 1200 В.Луки
39.600107 R1WBY Камалов Д.А 795 405 1200 Псков
40.600080 R1WBC Юрченко И.А. 795 405 1200 Кунья
41.600092 UB1WBV Миронов Б.Н. 795 405 1200 Псков
42.600037 UA1WAN Абрамов А.В. 795 405 1200 Псков
43.600110 R1WCE Лысый В.В. 895 505 1400 Великолукский р-он
44.600111 R1WCF Ефимов М.А. 895 505 1400 Псков
45.600112 R1WCG Рязанцев Г.Ю. 895 505 1400 Псков
46.600113 R1WCC Пожидаев Е.Ю. 895 505 1400 Псков
47.600114 R1WCD Прохоренко М.М. 895 505 1400 Псков
48.600115 UA1WCJ Максименко А.В. 895 505 1400 Себеж
49.600116 UA1WFD Даровко В.В. 895 505 1400 Великие Луки
Взносы за 2023 год
№ СРР Позывной Ф.И.О. СРР Клуб Итого QTH
- 600005 RA1WU Граков Л.Н. 795 405 1200 Псков
- 600008 RT1W Майер А.П. 795 405 1200 Остров
- 600073 RM1W Титов Н.М. 795 405 1200 Усвяты
- 600009 UA1WCC Горяинов В.Н. 795 405 1200 Остров
- 600081 RD1W Диденко С.М 795 405 1200 Остров
- 600080 R1WBC Юрченко И.А. 795 405 1200 Кунья
- 600097 UB1WBY Кравченко А.М 795 405 1200 Псков
- 600070 R1WD Савченко С.Ю. 390 410 800 Псков
- 600085 UB1WBP Малинов А.В. 795 405 1200 Печоры
- 600079 R1WBD Абдулаев В.Г. 795 405 1200 Печоры
- 600004 RA1WP Шулика С.Н. 795 405 1200 Псков
- 600088 RC1W Саулич А.В. 795 405 1200 Остров
- 600017 RA1WX Матвеев В.И. 390 410 800 Псков
- 600071 RA1WS Кожемякин В.А. 795 405 1200 Псков
- 600102 UB1WCL Сидоренков Д.Н. 795 405 1200 Середка
- 600100 UA1WBN Плиткин А.А. 795 405 1200 д. Подсадничье
- 600015 UA1WBV Пестряков С.В. 795 405 1200 Псков
- 600096 UB1WBZ Гюмюшлю В.И. 795 405 1200 Псков
- 600065 UB1WBA Федоров А.Н. 795 405 1200 Палкино
- 600090 R1WBJ Мельников А.А. 795 405 1200 Псков
- 600046 UA1W Лопашов В.С. 395 405 800 Великие Луки
- 600083 UB1WBN Храпов Т.А. 795 405 1200 Печоры
- 600062 RU1WE Казаков Д.П. 795 405 1200 д. Бутырки
- 600002 UA1WA Быков С.М. 795 405 1200 Псков
- 600095 R1WBI Григорьев А.И. 795 405 1200 с. Кудеверь
- 600034 UA1WCF Сизаков М.Ф. 795 405 1200 рп. Усвяты
- 600077 R1WBZ Чурилов В.В. 795 405 1200 Псков
- 600099 UB1WCC Попов А.В. 795 405 1200 Пустошкинский р-он
- 600064 R1WAA Цой С.В. 795 405 1200 Псков
- 600092 UB1WBV Миронов Б.Н. 795 405 1200 Псков
- 600074 RL1W Гичко В.А. 795 405 1200 В.Луки
- 600087 R1WBF Сакович Э.А. 795 405 1200 Себеж
- 600051 RA1WM Петров В.А. 390 410 800 Дно
- 600038 UA1WHZ Карпов В.Е. 795 405 1200 Невель
- 600024 UA1WFH Романов В.В. 795 405 1200 Невель
- 600053 RU1WA Кириллов А.А. 795 405 1200 В.Луки
- 600105 UB1WCR Филиппов Ю.И. 795 405 1200 Пушкинские Горы
- 600028 UA1WDJ Мельников В.Е. 795 405 1200 Псков
- 600103 R1WBR Ершов М.Э. 795 405 1200 В.Луки
- 600037 UA1WAN Абрамов А.В. 895 505 1400 Псков
- 600093 R1WBO Важов Е.В. 895 505 1400 Псков
- 600106 R1WBP Рогачева М.В. 895 505 1400 Псков