|
Взносы за 2024г. на 27.05.24г. |
|||||
|
Позывной |
Ф.И.О |
СРР |
Клуб |
Итого |
QTH |
| 1. R1WAC | Цимбельман И.Е. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
|
2. R1WAJ |
Гюмюшлю В.И. |
795 |
405 |
1200 |
Псков |
|
3. RT1W |
Майер А.П. |
795 |
405 |
1200 |
Остров |
|
4. RM1W |
Титов Н.М. |
795 |
405 |
1200 |
Усвяты |
|
5. UA1WCC |
Горяинов В.Н. |
795 |
405 |
1200 |
Остров |
|
6. UA1W |
Лопашов В.С. |
390 |
410 |
800 |
Великие Луки |
|
7. RA1WP |
Шулика С.Н. |
795 |
405 |
1200 |
Псков |
|
8. UB1WCC |
Попов А.В. |
795 |
405 |
1200 |
Пустошкинский р-н |
|
9. R1WD |
Савченко С.Ю. |
795 |
405 |
1200 |
Псков |
|
10. RC1W |
Саулич А.В. |
795 |
405 |
1200 |
Остров |
|
11. R1WBD |
Абдулаев В.Г. |
795 |
405 |
1200 |
Печоры |
|
12. UA1WFH |
Романов В.В. |
390 |
410 |
800 |
Невель |
|
13. R1WAP |
Филиппов Ю.И. |
795 |
405 |
1200 |
Пушкинские Горы |
|
14. UB1WBY |
Кравченко А.М. |
795 |
405 |
1200 |
Псков |
| 15. UA1WBN | Плиткин А.А. | 390 | 410 | 800 | д. Подсадничье |
| 16. UB1WBA | Федоров А.Н. | 795 | 405 | 1200 | Палкино |
| 17. UB1WBN | Храпов Т.А. | 795 | 405 | 1200 | Печеры |
| 18. RA1WX | Матвеев В.И. | 390 | 410 | 800 | Псков |
| 19. RA1WS | Кожемякин В.А. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 20. UA1WА | Быков С.М. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 21. R1WAF | Борисов П.С. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 22. R1WBF | Сакович Э.А. | 795 | 405 | 1200 | Себеж |
| 23. UA1WHZ | Карпов В.Е. | 795 | 405 | 1200 | Невель |
| 24. UB1WCL | Сидоренко Д.Н. | 795 | 405 | 1200 | Середка |
| 25. R1WBO | Важов Е.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 26. R1WBP | Рогачева М.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 27. R1WAA | Цой С.В. | 795 | 405 | 1200 | Пасков |
| 28. RA1WU | Граков Л.Н. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 29. R1WBJ | Мельников А.А. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 30. RL1W | Гичко В.А. | 795 | 405 | 1200 | В.Луки |
| 31. RU1WE | Казаков Д.П. | 795 | 405 | 1200 | д. Бутырки |
| 32. R1WAI | Ильин А.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 33. R1WBZ | Чурилов В.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 34. R1WBI | Григорьев А.И. | 795 | 405 | 1200 | с. Кудеверь |
| 35. UA1WBV | Пестряков С.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 36. UA1WCF | Сизаков М.Ф. | 795 | 405 | 1200 | Усвяты |
| 37. R1WBS | Ильчук А.Г. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 38. R1WCA | Гречиха А.П. | 895 | 705 | 1600 | Псков |
| 39. R1WAL | Жуган А.О. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 40. R1WAQ | Папорт А.В. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 41. R1WBC | Юрченко И.А. | 795 | 405 | 1200 | Кунья |
| 42. UB1WBV | Миронов Б.Н. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 43. UA1WAN | Абрамов А.В. | 795 | 405 | 1200 | Псков |
| 44. R1WCE | Лысый В.В. | 895 | 505 | 1400 | Великолукский р-он |
| 45. R1WCF | Ефимов М.А. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 46. R1WCG | Рязанцев Г.Ю. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 47. R1WCC | Пожидаев Е.Ю. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 48. R1WCD | Прохоренко М.М. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 49 UA1WCJ | Максименко А.В. | 795 | 405 | 1200 | Себеж |
| 50. R1WAT | Колпаков В.Ю. | 895 | 505 | 1400 | Великие Луки |
| 51. R1WAU | Митрофанов Д.А. | 895 | 505 | 1400 | |
| 52. R1BRA | Белоусов А.В. | 895 | 505 | 1400 | Изборск |
| 53. R1WAR | Бояринов А.Л. | 895 | 505 | 1400 | |
| 54. R1WAX | Михайлова В.А. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 55. R1WAV | Макаренков А.П. | 895 | 505 | 1400 | Остров |
| 56. R1WAS | Вармашкина А.Д. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 57. R1WAW | Вармашкин Е.В. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 58. R1WAY | Лунин Н.Н. | 895 | 505 | 1400 | Псков |
| 59. R1WCJ | Полозов А.В. | 895 | 505 | 1400 | |
| 60. R1WCK | Андреев А.М. | 100 | - | 100 | Псков |
