Взносы отправляйте по номеру телефона: +79212129819
Не забудьте сообщить в коментарии к переводу от кого перевод. Так-же сообщить посредством СМС на тел. +79212129819
Взносы за 2026 год
№ СРР Позывной Ф.И.О. СРР Клуб Итого
1.600119 R1WAC Цимбельман И. E. 795 405 1200
2.600121 R1WAD Ковалых Е.А. 795 405 1200
3.600122 R1WAE Семёнов А.М. 795 405 1200
4.600117 R1WAF Борисов П.С. 795 405 1200
5.600118 R1WAI Ильин А.В. 795 405 1200
6.600096 R1WAJ Гюмюшлю В. И. 795 405 1200
7.600080 R1WBC Юрченко И.А. 795 405 1200
8.600093 R1WBO Важов Е.В. 795 405 1200
9.600106 R1WBP Рогачева М.В. 795 405 1200
10. R1WBS Ильчук А.Г. 895 505 1400
11. R1WCA Гречиха А.П. 895 705 1600
12.600113 R1WCC Пожидаев Е.Ю. 795 405 1200
13.600110 R1WCE Лысый В.В. 795 405 1200
14.600111 R1WCF Ефимов М.А. 795 405 1200
15.600070 R1WD Савченко С.Ю. 390 410 800
16.600004 RA1WP Шулика С.Н. 795 405 1200
17.600071 RA1WS Кожемякин В.А. 795 405 1200
18.600005 RA1WU Граков Л.Н. 795 405 1200
19.600017 RA1WX Матвеев В.И. 390 410 800
20.600088 RC1W Саулич А.В. 390 410 800
21.600081 RD1W Диденко С.М. 390 410 800
22.600073 RM1W Титов Н.М. 795 405 1200
23.600008 RT1W Майер А.П. 390 410 800
24.600002 UA1WA Быков С.М. 795 405 1200
25.600100 UA1WBN Плиткин А.А. 390 410 800
26.600015 UA1WBV Пестряков С.В. 895 505 1400
27.600009 UA1WCC Горяинов В.Н. 795 405 1200
28.600038 UA1WHZ Карпов В.Е. 795 405 1200
29.600092 UB1WBV Миронов Б.Н. 795 405 1200
30.600097 UB1WBY Кравченко А.М. 795 405 1200
31.600099 UB1WCC Попов А.В. 795 405 1200
32.600102 UB1WCL Сидоренко Д.Н. 795 405 1200
33.600065 UB1WBA Федоров А.Н. 795 405 1200
34.600062 RU1WE Казаков Д.П. 795 405 1200
35.600087 R1WBF Сакович Э.А. 795 405 1200
36.600105 R1WAP Филиппов Ю.И. 795 405 1200 EX: UB1WCR
37.600077 R1WBZ Чурилов В.В. 795 405 1200
38.600083 UB1WBN Храпов Т.А. 795 405 1200
39.600037 UA1WAN Абрамов А.В. 795 405 1200
Взносы за 2025 год
№ СРР Позывной Ф.И.О. СРР Клуб Итого
1.600080 R1WBC Юрченко И. А. 795 405 1200
2.600017 RA1WX Матвеев В. И. 390 410 800
3.600071 RA1WS Кожемякин В. А. 795 405 1200
4.600096 R1WAJ Гюмюшлю В. И. 795 405 1200
5.600100 UA1WBN Плиткин А. А. 390 410 800
6.600093 R1WBO Важов Е. В. 795 405 1200
7.600106 R1WBP Рогачева М. В. 795 405 1200
8.600113 R1WCC Пожидаев Е. Ю. 795 405 1200
9.600008 RT1W Майер А. П. 795 405 1200
10.600009 UA1WCC Горяинов В. Н. 795 405 1200
11.600073 RM1W Титов Н. М. 795 405 1200
12.600092 UB1WBV Миронов Б. Н. 390 410 800
13.600004 RA1WP Шулика С. Н. 795 405 1200
14.600070 R1WD Савченко С. Ю. 390 410 800
15.600002 UA1WA Быков С. М. 795 405 1200
16.600111 R1WCF Ефимов М. Ф. 795 405 1200
17.600079 R1WBD Абдулаев В. Г. 795 405 1200
18.600077 R1WBZ Чурилов В. В. 795 405 1200
19.600046 UA1W Лопашов В. С. 390 410 800
20.600083 UB1WBN Храпов Т.А. 795 405 1200
21.600097 UB1WBY Кравченко А.М. 795 405 1200
22.600099 UB1WCC Попов А.В. 795 405 1200
23.600064 R1WAA Цой С.В. 795 405 1200
24.600065 UB1WBA Федоров А.Н. 795 405 1200
25.600090 R1WBJ Мельников А.А. 795 405 1200
26.600062 RU1WE Казаков Д.П. 895 505 1400
27.600037 UA1WAN Абрамов А.В. 795 405 1200
28.600087 R1WBF Сакович Э.А. 795 405 1200
29.600095 R1WBI Григорьев А.И. 795 405 1200
30.600102 UB1WCL Сидоренко Д.Н. 795 405 1200
31.600074 RL1W Гичко В.А. 795 405 1200
32.600038 UA1WHZ Карпов В.Е. 795 405 1200
33.600081 RD1W Диденко С.М. 795 405 1200
34.600109 RA1WK Овсянников В.Н. 390 410 800
35.600103 R1WBR Ершов М.Э. 795 405 1200
36.600105 UB1WCR Филиппов Ю.И. 795 405 1200
37.600024 UA1WFH Романов В.В. 390 410 800
38.600115 UA1WCJ Максименко А.В. 795 405 1200
39.600034 UA1WCF Сизаков М.Ф. 795 405 1200
40.600051 RA1WM Петров В.А. 390 410 800
41.600005 RA1WU Граков Л.Н. 795 405 1200
42.600117 R1WAF Борисов П.С. 895 505 1400
43.600119 R1WAC Цимбельман И.Е. 895 505 1400
44.600121 R1WAD Ковалых Е.А. 895 505 1400
45.600122 R1WAE Семенов 895 505 1400
46.600107 R1WBY Камалов Д.А. 795 405 1200
47.600114 R1WCD Прохоренко М.М. 795 405 1200
48.600110 R1WCE Лысый В.В. 795 405 1200
49.600118 R1WAI Ильин А.В. 895 505 1400
50.600120 R1WAH Гусев В.А. 895 505 1400
51.600112 R1WCG Рязанцев Г.Ю 795 405 1200
52.600028 UA1WDJ Мельников В.Е. 895 505 1400
